兴泰法规

发文标题:关于规范海关业务单证收费降低部分单证收费标准的通知

发文文号:

发文部门:海关总署

录入时间:2006-07-19 17:13:44

实施时间:1999-5-31

失效时间:

法规类型:价格管理

所属行业:国家机关、政党机关和社会团体

所属区域: 全国

发文内容: 海关总署关于规范海关业务单证收费降低部分单证收费标准的通知  
1999年5月31日,海关总署
  
  
 广东分署,各直属海关:
 根据原国家物价局、财政部《关于发布海关系统行政性收费项目和标准的通知》(〔1992〕价费字293号)第五条“海关系统制订的各种单证,凡需收费的,依据国家物价局、财政部〔1990〕价费字228号文件的原则,由海关总署制订收费标准,在执行之日前30天内,报国家物价局、财政部备案,并抄送各省、自治区、直辖市物价局(委员会)、财政厅(局)”的规定,为进一步贯彻《中共中央国务院关于治理向企业乱收费乱罚款和各种摊派等问题的决定》(中发〔1997〕14号),支持扩大外贸出口,减轻企业负担,总署决定对现行收取工本费的104种海关业务单证收费管理进行调整。其中,取消收取工本费的60种,合并的21种,保留收费的23种(详见附件),部分收费标准也作了相应降低。凡未列入23种保留收费项目的海关业务单证一律免费提供,不得再收取工本费。
 各海关要切实加强进出口企业使用海关业务单证的管理工作,严格按规定的项目和标准收取工本费,严禁乱收费,并据此通知到当地物价部门重新办理海关业务单证工本费“收费许可证”,张榜公布,明码标价,实行亮证收费。
 本通知自1999年7月1日起执行。
  
 附件:海关业务单证收费项目和标准表
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |  |  |原定标准  |  调整后标准  ||
|序号|单证册名称 | 适用范围  | |  |备 注 |
| |  |  |(元/本)|  (元/本)  ||
|----|--------------------------------------|--------------------|----------|--------------|------------------|
|1  |(1)进口货物报关单|进口货物|  80 | 60|无碳复写,每本 |
| |--------------------------------------|--------------------| |  |100页,加条形码|
| |(2)出口货物报关单|出口货物| |  |也为60元/本 |
| |--------------------------------------|--------------------| |  ||
| |(3)中华人民共和国海关经济 |特区运往内地的进 | |  ||
| |特区运往内地货物报关单 |口货物  | |  ||
| |--------------------------------------|--------------------| |  ||
| |(4)中华人民共和国海关经济 |特区运自内地的出 | |  ||
| |特区运自内地货物报关单 |口货物  | |  ||
| |--------------------------------------|--------------------| |  ||
| |(5)进料加工专用进口货物报 |进料加工专用进口 | |  ||
| |关单 |货物 | |  ||
| |--------------------------------------|--------------------| |  ||
| |(6)进料加工专用出口货物报 |进料加工专用出口 | |  ||
| |关单 |货物 | |  ||
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |  |  |原定标准  |  调整后标准  ||
|序号|单证册名称 | 适用范围  | |  |备 注 |
| |  |  |(元/本)|  (元/本)  ||
|----|--------------------------------------|--------------------|----------|--------------|------------------|
| |(7)来料加工补偿贸易专用进 |来料加工补偿贸易 | |  ||
| |口货物报关单  |专用进口货物  | |  ||
| |--------------------------------------|--------------------| |  ||
| |(8)来料加工补偿贸易专用出 |来料加工补偿贸易 | |  ||
| |口货物报关单  |专用出口货物  | |  ||
| |--------------------------------------|--------------------| |  ||
| |(9)外商投资进口货物报关单 |外商投资进口货物 | |  ||
| |--------------------------------------|--------------------| |  ||
| |(10)外商投资出口货物报关 |外商投资出口货物 | |  ||
| |单|  | |  ||
| |--------------------------------------|--------------------| |  ||
| |(11)过境货物报关单 |过境货物| |  ||
| |--------------------------------------|--------------------| |  ||
| |(12)出口退税专用报关单|出口退税货物  | |  ||
| |--------------------------------------|--------------------| |  ||
| |(13)进口转关运输报关单|进口转关运输货物 | |  ||
| |--------------------------------------|--------------------| |  ||
| |(14)出口转关运输报关单|出口转关运输货物 | |  ||
| |--------------------------------------|--------------------| |  ||
| |(15)快件报关单  |A,B,C类快件 | |  ||
|----|--------------------------------------|--------------------|----------|--------------|------------------|
|2  |进出口货物征免税证明|进出口货物 |2元/份  |2元/份|无碳复写,每份三  |
| |  |  | |  |联 |
|----|--------------------------------------|--------------------|----------|--------------|------------------|
|3  |载运海关监管货物车辆载货  |运载海关监管货物 | 8 | 8  |使用50次  |
| |登记簿  |车辆 | |  ||
|----|--------------------------------------|--------------------|----------|--------------|------------------|
|4  |加工贸易核销记录本  |加工贸易货物  |11.4  | 10|使用600次|
|----|--------------------------------------|--------------------|----------|--------------|------------------|
|5  |来往香港汽车驾驶人员专用  |来往香港汽车驾驶 | 12  | 10|使用840次,限深|
| |手册 |人员 | |  |圳 |
|----|--------------------------------------|--------------------|----------|--------------|------------------|
|6  |进出境汽车驾驶人员专用手  |进出境汽车驾驶人 |大连30  | 10|使用840次|
| |册|员|元,其他  |  ||
| |  |  |海关12元|  ||
|----|--------------------------------------|--------------------|----------|--------------|------------------|
|7  |外国使领馆进出境公私用物  |外国使领馆 | 10  | 10|每本50份,限北  |
| |品申报单|  | |  |京 |
|----|--------------------------------------|--------------------|----------|--------------|------------------|
|8  |外国使领馆进出境公私用物  |外国使领馆 | 10  | 10|每本50份,限北  |
| |品转让申请书  |  | |  |京 |
|----|--------------------------------------|--------------------|----------|--------------|------------------|
|9  |进(出)口集中报关货物申报|集中报关货物  |5元/份  |5元/份|无碳复写 |
| |单|  | |  ||
|----|--------------------------------------|--------------------|----------|--------------|------------------|
|10|加工贸易保税区货物转厂加  |保税区转厂加工货 |4元/份  |4元/份|无碳复写 |
| |工申请表|物| |  ||
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |  |  |原定标准 |  调整后标准  ||
|序号|单证册名称 | 适用范围  ||  |备 注 |
| |  |  |(元/本)  |  (元/本)  ||
|----|--------------------------------------|--------------------|------------|--------------|------------------|
|11|出国人员进口免税物品登记  |出国人员进口免税 | 6|6|使用82次  |
| |证|物品 ||  ||
|----|--------------------------------------|--------------------|------------|--------------|------------------|
|12|运输工具服务人员出入境携  |运输工具服务人员 | 10 | 10|每本119页|
| |带物品登记证  |  ||  ||
|----|--------------------------------------|--------------------|------------|--------------|------------------|
|13|电脑报关员卡  |报关员  |深圳300元|150元/卡  |条码卡,IC卡 |
| |  |  |/卡,其他  |  ||
| |  |  |150元/卡|  ||
|----|--------------------------------------|--------------------|------------|--------------|------------------|
|14|防伪标签|进出口需收付汇和 |3元/个 |3元/个|核技术制版,激光  |
| |  |退税的企业 ||  |全息防伪 |
|----|--------------------------------------|--------------------|------------|--------------|------------------|
|15|边民进出境行李物品申报清  |进出境边民 |1元/份 |1元/份|16开纸 |
| |单|  ||  ||
|----|--------------------------------------|--------------------|------------|--------------|------------------|
|16|货物进出仓帐册|保税仓库、出口监管  | 50 | 50|使用300次|
| |  |仓库货物||  ||
|----|--------------------------------------|--------------------|------------|--------------|------------------|
|17|来往香港汽车进出境签证簿  |来往香港汽车  | 20 | 20|使用120次,限深|
| |  |  ||  |圳 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |  |  |原定标准 |  调整后标准  ||
|序号|单证册名称 | 适用范围  ||  |备 注 |
| |  |  |(元/本)  |  (元/本)  ||
|----|--------------------------------------|--------------------|------------|--------------|------------------|
|18|来往澳门汽车进出境签证簿  |来往澳门汽车  | 8| 8  |每本100页,限珠|
| |  |  ||  |海 |
|----|--------------------------------------|--------------------|------------|--------------|------------------|
|19|转关货物申请表|转关货物| 5| 5  |无碳复写,50份/|
| |  |  ||  |本 |
|----|--------------------------------------|--------------------|------------|--------------|------------------|
|20|报关备案证书  |报关企业| 7| 7  |每本80页,16开|
| |  |  ||  |胶板纸印刷,烫金  |
| |  |  ||  |封皮  |
|----|--------------------------------------|--------------------|------------|--------------|------------------|
|21|转关运输手册  |转关运输货物  | 20 | 20|双胶纸印刷,塑料  |
| |  |  ||  |封皮  |
|----|--------------------------------------|--------------------|------------|--------------|------------------|
|22|进料加工进出口货物登记手  |进料加工进出口货 | 5| 5  |每本50份  |
| |册|物、进口料件、来料  ||  ||
| |  |加工补偿贸易生产 ||  ||
| |  |用料 ||  ||
|----|--------------------------------------|--------------------|------------|--------------|------------------|
| |进出口货物监管登记手册 |加工装配和中小型 | 5| 5  |铜版纸,每本17  |
|23|  |补偿贸易进出口货 ||  |页 |
| |  |物、外商投资企业履  ||  ||
| |  |行出口合同所需进 ||  ||
| |  |口料件加工付出口 ||  ||
| |  |货物 ||  ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

友情链接

+ 申请友情链接