本所公告

2012年度企业工商年检期限为2013年3月1日——2013年6月30日。详情请点击查看: http://www.yqck.com/news.asp?id=111
工商年检如有建账、审计、年检等疑问,欢迎拨打本所服务热线:
62526672、62529672
兴泰法规
发文标题: 关于印发《中国农业银行会计工作达标升级有关办法》的通知
发文文号:
发文部门: 中国农业银行
录入时间: 2006-7-1 12:55:37
实施时间: 1996-10-11
失效时间:
法规类型: 行政法规
所属行业: 金融证券、保险业
所属区域:
阅读人数: 0
发文内容: 中国农业银行关于印发《中国农业银行会计工作达标升级有关办法》的通知
1996年10月11日,中国农业银行
  
各省、自治区、直辖市分行,各计划单列市分行:
 总行根据近年来会计、财务、结算、联行等制度的改革,结合农业银行的实际情况,在认真总结经验、广泛征求意见的基础上,重新制定了《中国农业银行会计工作达标升级施行办法》(以下简称《施行办法》)和《中国农业银行会计工作达标升级考核标准》(以下简称《考核标准》)。现印发给你们,并就有关事项通知如下:
 一、各级行要按照《施行办法》的规定,成立专门领导小组负责抓紧时间组织实施,定期开展调查研究,有组织、有计划、有步骤地组织好辖内会计达标升级工作的开展,更好地为加强经营管理和提高经济效益服务。
 二、各级行要结合本行实际情况,制定会计工作达标升级长远规划和考核年度目标计划,尤其是在一定时期内,要实现会计全辖达标,不留空白点,要采取有力措施,保证规划既能顺利实施又确保质量。
 三、各等级确认行要严格按照《考核标准》,做好考核验收工作。要坚持实事求是,全面考核的原则,从严掌握考核标准,认真行使考核确认权利。在对申报的单位进行考核验收时,还要帮助他们找出会计工作中的薄弱环节,促其改进,确保被确认等级的单位经得起时间的考验。
 省、地(市)行会计管理机构,在对所辖机构考核验收的同时,也要按照《考核标准》对自身的工作进行检查,模拟验收,并将有关情况上报总行。
 四、要重视和坚持日常的检查监督工作,财会监管员要按季对照《考核标准》,对监管的机构进行检查、辅导,写出检查报告。检查报告将作为上级行对会计达标升级单位考核验收的一个重要依据。各级行要定期对所辖机构已达标升级的单位进行检查、复查和抽查,促使达标升级的单位保持荣誉,争取更大的成绩。
 五、明年是确认1995年至1996年度会计工作等级的考核验收年,为使各级行有计划、有步骤地实现长远规划和目标计划,总行在总结以往的经验和按照宁缺勿滥、确保质量、分类指导的要求,初步确定1995年至1996年度,以省为单位会计工作上等级的比例:二级为8--12%;一级为1--2%。据此,请各级行结合辖内的实际情况制定好会计工作上等级的计划。
 请各分行将贯彻执行《施行办法》和《考核标准》中出现的问题,及时上报总行。
  
附:

中国农业银行会计工作达标升级施行办法

 第一条  为了进一步加强农业银行会计基础工作,提高会计工作质量和管理水平,逐步实现会计工作制度化、规范化、现代化,充分发挥会计工作在加强农业银行经营管理,提高经济效益中的作用,根据国家制定的有关会计方面的法律、法规,结合农业银行会计工作的实际,特制定本办法。
 第二条  农业银行会计达标升级活动在总行的领导下,按照统一管理、分级负责的原则进行。
 第三条  农业银行县(市)支行及以上营业单位的会计机构,作为一个会计工作达标升级的考核单位,确认会计工作等级。
 单独设置的储蓄部、所、专柜,可不按本办法考核。
 第四条  农业银行会计工作达标升级的考核内容共分为八个方面,(一)会计工作管理;(二)会计基本规定;(三)会计核算;(四)会计档案;(五)出纳业务;(六)结算与联行;(七)财务管理;(八)优质服务。
 第五条  会计工作等级分为:会计工作达标单位(简称:达标)、会计工作三级单位(简称:三级)、会计工作二级单位(简称:二级)、会计工作一级单位(简称一级)四个等级。
 第六条  农业银行会计工作达标升级按照《中国农业银行会计工作达标升级考核标准》规定的项目考核评定。考核采取千分制。凡考核达到800--850分(含800分)的单位,为会计工作达标单位;凡考核达到850--900分(含850分)的单位,为会计工作三级单位;凡考核达到900--950分(含900分)的单位,为会计工作二级单位;凡考核达到950分(含950分)以上的单位,为会计工作一级单位。
 以上各等级考核中,第二项和第三项的得分合计分别为:
 达标不得低于276分;
 三级不得低于285分;
 二级不得低于296分;
 一级不得低于300分。同时,第八项得分不得低于50分。
 对被考核的单位没有的考核项目(条),采取等比例扣分方法,其公式为:
 扣分系数=1000/该单位应得总分数
 各项(条)应扣分数=各项(条)实扣分数×扣分系数
 第七条  会计工作三级以上等级单位的考核确认工作,每两年进行一次;会计工作达标单位考核确认工作可按年进行。各等级的考核确认权限为:
 达标:由县(市)行一级申报,地(市)行组织考核确认,并颁发证书。
 三级:由县(市)支行一级申报,地(市)行组织考核,提出考核意见,报省(单列市)分行进行抽查确认,并颁发证书。
 二级:由地(市)行一级集中申报,省(单列市)分行组织考核,提出考核意见,报总行进行抽查确认,并颁发证书。
 一级:由省(单列市)分行集中申报,总行组织考核,提出考核意见,报人民银行总行确认,并颁发证书。
 第八条  申报达标升级的单位,必须达到以下要求:
 达标:贯彻执行国家颁布制定的有关会计方面的法律和行政法规,以及农业银行会计、出纳、结算、联行、财务等各项制度,按规定正确组织核算和处理各项业务,加强财务管理,配齐财会监管员,建立健全完善内部监督机制,做好服务与监督,建立良好的会计工作秩序。基本上实现会计工作制度化、规范化。辖内机构100%达到达标标准。
 三级:在达标的基础上,完善内部管理所需要的各项规章制度和管理措施,考核期内完成上级行下达的财务指标;全辖70%的营业机构应用计算机处理对公业务;80%以上的会计单位达到三级标准,其余20%达到达标标准。
 二级:保持三级单位荣誉2年以上,考核期内全面完成上级行下达的经营目标责任制各项考核指标且不亏损;全辖80%的机构使用计算机处理对公业务,其中城区行必须全部使用计算机处理对公业务;85%以上的会计单位达到二级标准,其余15%达到三级标准。
 一级:保持二级单位荣誉4年以上,考核期内盈利并全面完成上级行下达的经营目标责任制各项考核指标;全辖机构100%使用计算机处理门市业务;80%以上的会计人员获得各级专业技术职称;辖内机构100%达到一级标准。
 第九条  各级行的会计工作达标升级考核,应由低到高依次进行,一般不得跨级申报、确认。
 考核期内凡有下列情形之一者,当年不得参加会计达标升级考核。
 1.严重违反会计法规和财经纪律——滥用科目、篡改帐表、搞帐外帐;
 2.发生丢失印章、密押、重要空白凭证、压数机;
 3.发生属于有章不循、有法不依、违章操作造成2000元以上经济损失;
 4.发生失窃、火灾等事故,造成2万元以上经济损失;
 5.发生错帐、错款等技术性差错,损失累计达2000元(含2000元)以上;
 6.违反结算纪律,受到分行一级通报批评。
 第十条  申报单位必须首先对照《中国农业银行会计工作达标升级考核标准》逐级进行自检评分,模拟验收,对自检发现的问题,要制定整改方案。在整改过程中,不得对过去制作的会计凭证和帐簿进行重制、更换。整改工作完成后方能提出申报。申报达标的单位必须向上级考评小组提供申报表和自查报告。申报升级的单位还应由上级行出具推荐材料。上述材料于考核验收年6月底前上报考核行。
 第十一条  按照考核确认权限,各级行要成立考核评定小组,考核小组要有一定比例的成员具备会计师及以上专业技术职务,且成员应保持相对稳定。各级考评小组在收到各单位的申报后,应按照考核确认权限进行考核和抽查,抽查比例不得低于25%;考核验收应抽查考核期内1--2个季度的资料,对重制、更换的会计资料不予认可;按照“监管制度”规定,财会监管员每季度对辖属机构常规性检查的工作报告,作为考核验收的重要依据。考核结束后,考核小组要出具书面考核意见和考核计分表。考核意见的主要内容为:
 1.申报单位在开展会计达标升级工作中的主要作法、突出成绩和基本经验;
 2.考核中发现的主要问题及改进意见;
 3.考核结论及推荐意见。
 考核小组负责人及申报单位负责人分别在考核意见和考核计分表上签章。
 第十二条  会计工作已升级的单位,荣誉称号一般保持2年。2年后,将重新申报,并根据考核结果重新确认其会计工作等级。
 第十三条  凡获得会计工作三级以上的单位,将给予一定的精神和物质奖励。
 第十四条  已达标升级的单位要对照《中国农业银行会计工作达标升级考核标准》按年进行自查,在此基础上可由原等级确认的部门或其委托的部门组织复查。复查可采取抽查方式。抽查时有两个以上机构实际工作明显低于等级标准时,应停止复查,并对被查单位提出警告,限期整改。对会计工作严重混乱,核算质量明显下降,弄虚作假,骗取荣誉,或发生第九条情形之一的,有权撤销或建议原等级确认的部门撤销其原等级资格,2年后方准重新申报。
 第十五条  会计工作达标升级考核验收均以总行制定的标准为依据。各省、自治区、直辖市和计划单列市分行制定的补充规定,不得低于总行制定的《中国农业银行会计工作达标升级考核标准》。
 第十六条  各级行要切实加强对会计达标升级考核验收工作的领导,在组织考核验收时要坚持实事求是、全面考核的原则,认真负责,从严掌握,把好质量关,严防走过场。对申报单位进行考核验收的同时,要帮助他们找出会计出纳工作中的薄弱环节,以促其不断提高会计工作水平。
 第十七条  会计达标升级工作是加强内部经营管理,实现会计出纳工作制度化、规范化、现代化的具体措施。各级行要加强对会计达标升级工作的组织和领导,要成立由主管行长负责的会计达标升级工作领导小组,负责该项工作的组织实施,并做好日常的检查监督工作。要充分发挥各级财会监管人员的作用,定期对照《中国农业银行会计工作达标升级考核标准》,对辖属机构进行检查,做到时期考核与时点考核相结合,促进达标升级工作健康发展,充分发挥达标升级工作的作用。
 第十八条  本办法由总行制定,解释、修改权属总行。各省、自治区、直辖市、计划单列市分行可根据辖内实际,制定实施细则并报总行备案。
 第十九条  本办法自1995年1月1日起实行。过去有关规定凡与本办法相抵触的,以本办法为准。
 附件:中国农业银行会计工作达标升级考核标准
------------------------------------------------------------------------------------
|考核项目| 考核标准 |  标准分  |评分标准  |
|--------|----------------------------|----------|----------------------------|
|  | 1.根据业务需要和| | 县以上行、部未设置会 |
|  |制度规定设置会计机构,| 20  |计管理部门的不得分;营业 |
|  |配备会计出纳人员。 | |机构会计出纳人员少于3|
|  | | |人不得分。|
|  |----------------------------|----------|----------------------------|
|  | 2.分管会计的领导| | 分管会计的领导不熟|
|  |应熟悉会计专业知识,具| |悉会计工作的扣10分;未 |
|  |有组织、领导会计出纳工| |制定工作计划的扣10分; |
|  |作的能力,要有计划、有| |工作计划流于形式、重点不 |
|  |重点、有检查地开展会计| 50  |突出、管理工作一般化的扣 |
|  一、  |出纳工作,阶段性成果明| |10分;会计主管人员未达到  |
|  |显;会计主管人员应精通| |助师以上专业技术职务的|
|  会 |会计专业知识,具有相应| |每人扣10分;会计出纳人 |
|  |的会计专业技术职务;胜| |员无证上岗的每人扣10|
|  计 |任本职工作;会出人员应| |分。|
|  |具有专业技能,持证上  | | |
|  工 |岗。| | |
|  |----------------------------|----------|----------------------------|
|  作 | 3.会计人员保持相| | 会计主管人员任免、调 |
|  |对稳定,任免、调动符合| 20  |动未经上级主管部门同意|
|  管 |《会计法》有关规定。  | |的,会计出纳人员调动未经 |
|  | | |本单位会计主管人员同意|
|  理 | | |的每人扣3分。  |
|  |----------------------------|----------|----------------------------|
|  | 4.严格内勤主任坐| | 应配未配内勤主任的|
|  |班制度,认真履行岗位职| 30  |不得分;不严格履行岗位职 |
|  |责。| |责,不坚持坐班的每天扣5 |
|  | | |分,扣完20分为止。  |
|  |----------------------------|----------|----------------------------|
|180分| 5.严格财会监管制| | 未按规定配备财会监|
|  |度,定期开展检查辅导。| 30  |管员的不得分;人员未配齐 |
|  | | |的,缺1人扣10分;未定期  |
|  | | |开展检查辅导每季少查1|
|  | | |个单位扣5分。  |
|  |----------------------------|----------|----------------------------|
|  | 6.建立健全岗位责| | 未建制的不得分;岗位 |
|  |任制和质量考核制,以岗| 30  |职责不明确的每人扣3分; |
|  |定责,定期考核,奖惩分| |未坚持质量考核的扣5分。 |
|  |明。| | |
------------------------------------------------------------------------------------
  续表
------------------------------------------------------------------------------------
|考核项目| 考核标准 |  标准分  |评分标准  |
|--------|----------------------------|----------|----------------------------|
|  | 7.按规定执行权责| 20  | 未执行的不得分;执行 |
|  |发生制。  | |不全面的扣5分。|
|  |----------------------------|----------|----------------------------|
|  | 8.按规定正确使用| | 有意篡用混用会计科|
|  |会计科目和帐户(含表外| 20  |目和帐户的不得分;错用会 |
|  |科目)。  | |计科目和帐户,每个科目扣 |
|  二、  | | |2分;违反帐户管理规定的,  |
|  | | |发现一次扣2分。|
|  会 |----------------------------|----------|----------------------------|
|  | 9.严格内部制约制| | 未做到双人临柜、钱帐 |
|  计 |度,认真做好复核工作和| |分管的(柜员制除外)不得 |
|  |事后监督。| 30  |分;帐、表、凭证、卡未进行  |
|  基 | | |复核的(以复核章为依据),  |
|  | | |缺一次扣2分;实行柜员制 |
|  本 | | |未设事后监督的不得分;监 |
|  | | |督不严的,1次扣2分。|
|  规 |----------------------------|----------|----------------------------|
|  | 10.严格遵守操作规 | 25  | 违反操作规程处理业|
|  定 |程,正确办理各项业务。| |务的一次扣5分。|
|  |----------------------------|----------|----------------------------|
|  | 11.会计出纳人员变 | | 会计出纳人员变动未|
|  |动、短期离职均应办理交| 25  |按规定办理交接手续的不|
|  |接,手续清楚。  | |得分;交接手续不全的一次 |
|150分| | |扣2分;短期代理无手续的 |
|  | | |一次扣5分。 |
|  |----------------------------|----------|----------------------------|
|  | 12.严密会计电算化 | | 操作员、复核员、系统 |
|  |业务管理,做到岗位明  | |管理员之间不得相互串岗, |
|  |确,责任清楚,安全可靠。 | |串岗的不得分;密码按授权 |
|  |计算机生成的凭证,帐  | |控制(包括出纳柜员制),违  |
|  |簿,报表,应符合电算化| 30  |者不得分;数据按规定备份 |
|  |的有关规定。 | |和管理,不符合要求的一次 |
|  | | |扣5分;生成的凭证、帐簿、  |
|  | | |报表,不符合电算化规定的 |
|  | | |一项扣5分。 |
|--------|----------------------------|----------|----------------------------|
|  | | | |
|  三、  | 13.会计凭证使用正 | | 凭证使用错误、要素不 |
|  |确,受理凭证认真审查,| |全、内容不完整的按抽查比 |
|  会 |各种凭证要素齐全,凭证| |例扣分,每1%扣2分;凭证  |
|  计 |传递准确、及时、手续严| 30  |未由银行内部传递(除制度 |
|  核 |密。| |另有规定外),传递错误、积  |
|  算 | | |压或手续不严发现一笔扣3 |
|  | | |分。|
|150分| | | |
------------------------------------------------------------------------------------
  续表
------------------------------------------------------------------------------------
|考核项目| 考核标准 |  标准分  |评分标准  |
|--------|----------------------------|----------|----------------------------|
|  | 14.按日轧帐,总分 | | 未按日轧帐的一次扣5 |
|  |核对,内外帐务,定期核| |分;总帐与分帐不符的一项 |
|  |对,帐务核算达到“六相| |扣5分;未达到“六相符”的  |
|  |符”即帐帐、帐款、帐据、 | |每笔扣5分;对帐单回收率 |
|  |帐实、帐表、内外帐务六| |达到90%以上并勾对的不 |
|  |相符,实现会计出纳无差| 50  |扣分,90%以下每降低5个  |
|  |错。计算机生成的总帐  | |百分点扣1分;会计差错率 |
|  |和明细帐应当定期打印  | |控制在万分之一以内的不|
|  三、  |且必须连续编号。| |扣分,每超过万分之0.1扣  |
|  | | |5分;出纳差错率控制在百 |
|  会 | | |万分之一以内的不扣分,每 |
|  | | |超过百万分之0.1扣5分。  |
|  计 | | |计算机生成的总帐和明细|
|  | | |帐不定期打印的一次扣5|
|  核 | | |分;编号不连续的一次扣5 |
|  | | |分。|
|  算 |----------------------------|----------|----------------------------|
|  | 15.按规定设置和使 | | 应设未设总、分户帐的 |
|  |用会计帐簿,帐、簿、表、 | |每户扣5分;帐、簿、卡设置  |
|  |卡设置齐全,遵守记帐规| |不全缺一项扣3分;错用帐 |
|  |则,正确更正错帐,按规| 35  |簿种类的一户扣1分;帐务 |
|  |定办理帐务结转。| |记载不规范,每笔扣1分; |
|150分| | |未按规定更正错帐每笔扣1 |
|  | | |分;结转不合规定的每笔扣 |
|  | | |1分。 |
|  |----------------------------|----------|----------------------------|
|  | 16.按照《会计基本 | | 不按规定种类及时编|
|  |制度》及有关制度规定及| |报缺一种扣5分;报表内容 |
|  |时编报会计报表及有关  | 35  |不完整一处扣5分;签章不 |
|  |报表,做到报表内容完  | |全一外扣1分;数字不衔接 |
|  |整,真实准确,签章齐全, | |一处扣5分。 |
|  |各种报表之间各项目之  | | |
|  |间相关数字衔接一致。  | | |
|--------|----------------------------|----------|----------------------------|
|  | 17.按规定装订凭| 15  | 未按规定装订的每本|
|  四、  |证、帐簿、报表。| |(册)扣5分。  |
|  |----------------------------|----------|----------------------------|
|  会 | 18.各种会计核算资 | | 未按规定收集整理并|
|  |料按制度要求收集整理,| |立卷归档的不得分;归档年 |
|  计 |立卷归档,完整无缺,专| |限混乱、种类不分的扣5|
|  |人专库保管。磁性介质  | 20  |分;没有专人专库(柜)保管  |
|  档 |档案按规定备份、归档和| |的各扣5分;登记不合规的 |
|  |保管。 | |扣5分;陈列无序的扣5|
|  案 | | |分;档案丢失不全的扣10 |
|  | | |分;磁性介质档案保管不符 |
|  | | |合规定的扣5分。|
|  50分| | | |
------------------------------------------------------------------------------------
  续表
------------------------------------------------------------------------------------
|考核项目| 考核标准 |  标准分  |评分标准  |
|--------|----------------------------|----------|----------------------------|
|  四、  | | | |
|  | 19.严格遵守会计档 | | 调(查)阅手续不符合 |
|  会 |案调(查)阅和销毁制度。 | 15  |规定的每次扣5分;销毁档 |
|  计 | | |案不符合规定的扣5分;未 |
|  档 | | |设调(查)阅和销毁登记簿 |
|  案 | | |的各扣5分。 |
|  | | | |
|  50分| | | |
|--------|----------------------------|----------|----------------------------|
|  | 20.现金收付双人临 | | 现金收、付未双人临柜 |
|  |柜,换人复核(柜员制除| |不得分;柜员制无监控设备 |
|  |外);实行柜员制的要有| 20  |不得分;未换人复核的每笔 |
|  |监控设备;帐款当日核  | |扣2分;帐款未当日核对的 |
|  |对;午休及营业终了所有| |发现一次扣5分;午休和营 |
|  |现金、金银及有价单证等| |业终了未扫数入库的一次|
|  |要扫数入库;出入库填制| |扣5分;未填制出入库票的 |
|  |出入库票。| |一次扣2分。 |
|  |----------------------------|----------|----------------------------|
|  | 21.票币整点及时准 | | 票币整点不合规每捆|
|  |确;出纳错款按规定处  | |扣1分;名章、封签等手续 |
|  |理;无空、溢库和白条或| 20  |不全每捆扣0.5分;出纳错  |
|  |实物抵库现象;防止假币| |款未按规定处理的一次扣5 |
|  五、  |流入、出;不得拒收、换辅 | |分;发生空、溢库和白条或 |
|  |残币。 | |实物抵库的不得分;误收、 |
|  出 | | |付假币一次扣2分;拒收、 |
|  | | |换辅残币一次扣2分。  |
|  纳 |----------------------------|----------|----------------------------|
|  | 22.严格库款管理, | | 未技术双人管库制度|
|  业 |坚持双人管库、双人守  | |的不得分;未坚持同进同出 |
|  |库,钥匙分管和单线交接| 20  |库房的发现一次扣10分; |
|  务 |制度。 | |未执行钥匙单线交接制度|
|  | | |的一次扣5分。  |
|  |----------------------------|----------|----------------------------|
|  | 23.坚持领导查库制 | | 县级行主管行长,每年 |
|100分|度,作好查库记录(查库| |至少进行一次全面查库;会 |
|  |时,要查有价单证,有价| |计科股长每季至少全面查|
|  |单证视同现金保管)。  | 20  |库1次;基层处所负责人每 |
|  | | |旬至少查库一次,上述缺查 |
|  | | |一次扣5分;查库内容记载 |
|  | | |不全的扣3分。  |
|  |----------------------------|----------|----------------------------|
|  | 24.严格库房管理, | | 库房和营业室安全设|
|  |库房及营业室安全设施  | |施缺一项扣5分;不合规定 |
|  |齐全;库房整洁无杂物;| |的扣2分;库房有杂物、摆 |
|  |库款存放整齐有序;做到| 20  |放不整齐扣2分;有火灾、 |
|  |无火灾、潮湿、霉烂、虫| |潮湿、霉栏、虫蛀、鼠咬等现  |
|  |蛀、鼠咬等现象。| |象各扣4分。 |
------------------------------------------------------------------------------------
  续表
------------------------------------------------------------------------------------
|考核项目| 考核标准 |  标准分  |评分标准  |
|--------|----------------------------|----------|----------------------------|
|  | 25.印、押、证、机按  | | 未建立登记簿的一种|
|  |规定建立使用和保管登  | |扣5分;未建立分管分用制 |
|  |记簿;坚持分管分用制  | |度的或已建立制度但不认|
|  |度,严密交接手续。 | |真执行的不得分;不严格按 |
|  | | 40  |规定办理交接手续的不得|
|  | | |分;交接内容不全的一次扣 |
|  | | |5分;营业终了印、押(机)、|
|  | | |证未入库的不得分;临时离 |
|  | | |柜未入箱上锁的一次扣5|
|  | | |分。|
|  |----------------------------|----------|----------------------------|
|  | 26.严格控制知押| | 凡知押超范围的不得|
|  |面,有押机构知押人员一| |分;编押办法与密押代号未 |
|  |般限制在两人以内;编押| 30  |分管的不得分;编押不隐|
|  |办法与密押代号分开保  | |蔽、不注意回避的一次扣5 |
|  六、  |管,不得发生泄密事故。| |分;密押未装箱入库(保险 |
|  | | |柜)保管的一次扣10分;寄  |
|  结 | | |送违反规定的一次扣10|
|  | | |分。|
|  算 |----------------------------|----------|----------------------------|
|  | 27.重要空白凭证列 | | 未列入表外科目核算|
|  与 |入表外科目核算;库房要| |的扣10分;无专人专库|
|  |有专人管理,领发手续严| |(柜)保管的扣10分;领发  |
|  联 |密,帐实相符;建立使用| 35  |手续不严密一次扣5分;帐 |
|  |销号制度;作废凭证按规| |实不符的不得分;使用未销 |
|  行 |定处理;坚持按月查库制| |号及作废凭证未按规定处|
|  |度,并有记录。  | |理的一次扣5分;销号不认 |
|  | | |真的一次扣5分;会计主管 |
|  | | |人员每月无查库记录的一|
|  | | |次扣5分。|
|170分|----------------------------|----------|----------------------------|
|  | 28.按规定编发联行 | | 未按规定编发联行报|
|  |报单;收发信件要有登  | |单或传输数据的每笔扣2|
|  |记;及时准确轧计汇差;| |分;收发信件不登记的一次 |
|  |进行联行对帐并查清未  | |扣2分;汇差轧计不准确、 |
|  |达;查询、查复及时认真, | 30  |不及时的各扣5分;应查未 |
|  |查询查复凭证妥善保管;| |查的每笔扣2分;有查不复 |
|  |电子汇兑系统准确及时  | |或查复不及时的每笔扣2|
|  |传输和接收数据,及时处| |分;查询查复凭证保管不善 |
|  |理帐房,按规定备份数  | |丢失的一次扣2分;备份不 |
|  |据。| |符合规定的一次扣2分;联 |
|  | | |行对帐、未达查清不及时的 |
|  | | |一次扣2分。 |
------------------------------------------------------------------------------------
  续表
------------------------------------------------------------------------------------
|考核项目| 考核标准 |  标准分  |评分标准  |
|--------|----------------------------|----------|----------------------------|
|  六、  | | | |
|  | 29.认真执行《票据 | | 压票、任意退票一次扣 |
|  结 |法》和《银行支付结算办| |10分;无理拒付应由银行支  |
|  算 |法》中的有关规定,正确| 35  |付的票据,一次扣10分;受  |
|  与 |及时办理各种结算业务。| |理无理拒付一次扣5分;制 |
|  联 | | |定附加条件影响汇路畅通|
|  行 | | |的一次扣5分;签发空头汇 |
|  | | |票、本票的不得分;解付假 |
|  | | |票据的不得分。  |
|170分| | | |
|--------|----------------------------|----------|----------------------------|
|  | 30.加强固定资产管 | | 基建未按规定立项或|
|  |理;建立帐册,有帐有卡, | |超规模的不得分;停、缓建 |
|  |低值易耗品要建立登记  | 30  |项目继续施工的不得分;固 |
|  |簿;做到帐实相符,确保| |定资产、低值易耗品应建未 |
|  |财产完整;营业所(处)要 | |建帐、卡、簿的缺一项扣5 |
|  |建立固定资产和低值易  | |分;帐实不符的一项扣3|
|  |耗品使用保管登记簿。  | |分;帐、簿、卡使用不规范的  |
|  | | |一次扣2分。 |
|  |----------------------------|----------|----------------------------|
|  七、  | 31.加强财务收支管 | | 违反利率政策的不得|
|  |理,正确执行利率政策,| 20  |分;企业存款帐户有款未收 |
|  财 |及时计算利息。  | |息的一笔扣5分;应计未计 |
|  | | |复利的一笔扣3分;计算不 |
|  务 | | |按时的一笔扣2分;计息差 |
|  | | |错一笔扣3分。  |
|  管 |----------------------------|----------|----------------------------|
|  | 32.认真准确地编报 | | 财务收支无计划的不|
|  理 |财务收支计划。  | 10  |得分,不全面的扣5分。|
|  |----------------------------|----------|----------------------------|
|  | 33.定期开展财务收 | | 未按季开展财务活动|
|  |支活动的预测和分析,检| |分析的扣3分;财务分析内 |
|  |查财务收支执行情况及  | |容包括资金、收入、成本(费  |
|150分|效果,总结经验,挖掘潜| |用)、利润分析、存在的问 |
|  |力,不断提高财务管理水| 20  |题、建议与措施等内容,少 |
|  |平。| |一项扣3分,预测目标控制 |
|  | | |不准确、没到位的,每项扣5  |
|  | | |分。|
|  |----------------------------|----------|----------------------------|
|  | 34.加强应收、应付 | | 应收款项中有非营业|
|  |款项及递延、无形资产管| |性占款的一笔扣10分;未 |
|  |理,做到无非营业性占  | 20  |按规定列支递延资产、无形 |
|  |款。| |资产的一笔扣10分。  |
------------------------------------------------------------------------------------
  续表
------------------------------------------------------------------------------------
|考核项目| 考核标准 |  标准分  |评分标准  |
|--------|----------------------------|----------|----------------------------|
|  | 35.财务核算完整、 | | 凡发生截留利润、转移 |
|  七、  |真实、准确。无乱挤乱摊| |收入和私设小金库等违纪|
|  |成本、截留利润、转移收| 25  |行为的不得分;未按规定计 |
|  财 |入、私设小金库等违章、| |提折旧、呆帐准备、应收、应  |
|  务 |违纪行为。无滥发奖金  | |付利息的每笔扣5分;其他 |
|  管 |实物津贴、虚报冒领等违| |违纪、违规的每笔扣5分。 |
|  理 |反财经纪律和制度规定  | | |
|  |的行为。  | | |
|  |----------------------------|----------|----------------------------|
|150分| 36.全面完成上级行 | | 利润、费用、固定资产 |
|  |下达的各项财务指标。  | 25  |净值等指标未完成的,一项 |
|  | | |扣10分。|
|--------|----------------------------|----------|----------------------------|
|  | 37.坚持文明用语, | | 未实行挂牌服务扣10 |
|  |杜绝服务禁语,实行挂牌| |分;未实行文明用语扣5|
|  |服务和限时服务。| 15  |分;与顾客有争吵行为的发 |
|  | | |现一次不得分;未实行限时 |
|  | | |服务的扣2分。  |
|  |----------------------------|----------|----------------------------|
|  | 38.设立便民设施, | | 未设立便民设施的扣2 |
|  |向社会公开监督电话,工| |分,未向社会公开监督电话 |
|  八、  |作环境整洁优美。| |的扣5分;收到客户的批评 |
|  | | 15  |意见属实的,一次扣5分; |
|  优 | | |对客户批评意见不及时研|
|  | | |究处理的,一次扣5分;工 |
|  质 | | |作环境脏乱差扣5分。  |
|  |----------------------------|----------|----------------------------|
|  服 | 39.运用现代化手| | 城区行未运用计算机|
|  |段,提供优质高效安全的| |办理门市业务的不得分;出 |
|  务 |服务。 | |纳对外现金收、付未使用|
|  | | 10  |点钞防伪等机具设备的扣5 |
|  | | |分;省、地、县行营业部和业  |
|  | | |务量较大的城区行办事处|
|  50分| | |未应用电话查询系统等先|
|  | | |进服务手段的扣2分。  |
|  |----------------------------|----------|----------------------------|
|  | 40.营业时间应方便 | | 未公布营业时间的扣5 |
|  |客户,予以公布,不得擅| 10  |分;擅自停止营业或缩短营 |
|  |自停止营业或缩短营业  | |业时间的一次扣5分。  |
|  |时间。 | | |
|  | | | |
|  |----------------------------|----------|----------------------------|
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
------------------------------------------------------------------------------------
 附表:
 会计工作达标升级申报表
单位名称----------------------
申报级别----------------------
单位行政领导人(签章)--------
会计机构负责人(签章)--------
申报日期年 月 日
  中国农业银行
 会计工作达标升级考核验收评分表
----------------------------------------------------------------------------
||
|考核时间  年 月 日至  年 月 日|
||
|------------------------------------------------------------------------|
|序  号|  考核项目|  标  分  |  扣  分  |  得  分  |
|------|----------------------------|----------|----------|----------|
|  1  |  会计工作管理  |  180  | | |
|------|----------------------------|----------|----------|----------|
|  2  |  会计基本规定  |  150  | | |
|------|----------------------------|----------|----------|----------|
|  3  |  会计核算|  150  | | |
|------|----------------------------|----------|----------|----------|
|  4  |  会计档案| 50  | | |
|------|----------------------------|----------|----------|----------|
|  5  |  出纳业务|  100  | | |
|------|----------------------------|----------|----------|----------|
|  6  |  结算与联行 |  170  | | |
|------|----------------------------|----------|----------|----------|
|  7  |  财务管理|  150  | | |
|------|----------------------------|----------|----------|----------|
|  8  |  优质服务| 50  | | |
|------|----------------------------|----------|----------|----------|
||  合 计|1000  | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
|| |
|考核小组意见|被考核单位意见  |
|| |
|| |
|| |
|| |
| 年 月 日|  年 月 日|
|| |
----------------------------------------------------------------------------
 会计工作达标升级考核汇总计分表
申报单位:
------------------------------------------------------------------------------------
