| 发文标题: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发文文号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发文部门: | 财政部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录入时间: | 2006-07-13 11:37:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施时间: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 失效时间: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法规类型: | 其他财务法规 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业: | 所有行业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属区域: | 全国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阅读人数: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发文内容: | 工资总额同上交税利挂钩工资清算表(续五)
(二)工资总额同上交税利挂钩工资清算表编制说明 1.本表按“总挂分提”办法计算设置,采取“总挂总提”和“分挂分提”办法的企业也应参照本表清算。 2.本表按工资总额同上交税利和某一经济效益指标复合挂钩形式设置,实行工资总额同上交税利单项指标挂钩也参照本表清算。 3.本表第一层次“毛应上交税利的计算”是指上交税利中未扣除在成本中列支的新增效益工资,第二层次“净上交税利的计算”,是指上交税利中已扣除在成本列支的新增效益工资。 4.实行定额上交承包形式的企业,不必进行第二层次“净上交税利的计算”,直接按毛应上交税利和实际上交税利对比后计提新增效益工资。 5.本表各行指标解释: (1)第3行“复合挂钩企业与其它经济效益指标挂钩在成本中列支的新增效益工资或工资下浮数”,按“工资总额同实物(工作)量挂钩清算表”中第5行或第20行填列。 (2)第7、19、24行“承包企业按毛应(或净应、实际)交所得税、调节税计算的承包上交任务”,是指实行承包经营责任制的企业,根据承包前财政部门规定的利润分配方案和承包合同规定计算的毛应或净应上交及实际上交的全部承包上交任务。实行定额上交承包形式的企业,直接按承包上交目标填列。 (3)第8行“减免各项税金转作归还借款和专用基金数”是指经税务部门批准减免的挂钩流转税,并且直接转作归还借款和专用基金,不能相应增加上交利润的数额。 (4)第9行“年初欠交各项税利合计”,是指年初欠交挂钩的各项流转税、所得税、调节税和利润、承包企业上年未完成承包上交任务,同时又未能用自有资金补足的欠交部分,也包括在欠交税利范围内。企业欠交的各项税利不能与超交的各项税利合并相抵计算。 (5)第13行“净应上交税利增加额”,复合挂钩并采取“总挂总提”办法的企业,按本文件附件一公式9计算,采取“总挂分提”办法的按附件一公式10计算。实行单项指标挂钩企业,采取“总挂总提”办法按本文件附件一公式1计算,采取“总挂分提”办法按本文件附件一公式2计算。 (6)第14行“应新增效益工资”,实行单项指标挂钩企业,按本文件附件一公式3计算。 (7)第25行“年初超交各项税利合计”是指企业上年超交挂钩的各项流转税、所得税、调节税和利润,经财政税务部门批准,抵顶本年各项上交税利的数额。 (8)第28行“新增效益工资”,实行单项指标挂钩企业,若26行<20行,则重新按本文件附件一公式3计算。 (9)第29行“复合挂钩企业与其它经济效益指标挂钩的新增效益工资或工资下浮数”,按“工资总额同实物(工作)量挂钩工资清算表”中的第4行或第19行填列。 (10)第40行、48行“实际提取的挂钩奖励基金”,即为本文件第一条第3款中的“实际提取的挂钩奖励基金”。第36行加39行或36行加47行为本文件第一条第3款中的“计算的挂钩奖励基金”。 (11)第44行“工资下浮数”,实行单项指标挂钩企业,按本文件附件一公式3计算。 (12)第53行“单列工资合计”,是指属于挂钩工资总额范围内,但当年不参与挂钩浮动,年终工资 清算单列的工资项目。该行数按当年实际发生数填列。 (13)第58行“复合挂钩企业与上交税利挂钩的工资浮动系数比重”,是指复合挂钩企业与上交税利 挂钩部分的工资浮动系数占全部工资浮动系数的比重。 二、工资总额同实现税利挂钩工资清算表和编制说明 (一)工资总额同实现税利挂钩工资清算表 编制单位: 单位:元
|