| 发文标题: | 关于工交企业工资总额同经济效益挂钩财务处理的规定(之一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发文文号: | 财工字[1989]450号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发文部门: | 财政部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录入时间: | 2006-07-13 11:37:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实施时间: | 1989-12-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 失效时间: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法规类型: | 其他财务法规 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业: | 所有行业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属区域: | 全国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阅读人数: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发文内容: | 根据国务院批转劳动部、财政部、国家计委《关于进一步改进和完善企业工资总额同经济效益挂钩意见的 通知》的精神,现对实行工资总额同经济效益挂钩企业有关财务处理规定如下: 一、关于采取总挂分提办法企业工资基金的列支办法。 (一)采取总挂分提办法的企业,当年在成本中列支的工资,包括当年工资总额基数中的成本工资和在成 本中列支的新增效益工资;当年在企业留利中列支的工资,包括当年核入工资总额基数中的奖励基金和在企业 留利中列支的新增效益工资。新增效益工资中在成本列支的工资和在企业留利列支的奖励基金,必须按第一年 挂钩工资总额基数中成本工资和奖励基金的比重分别计算。 (二)采取总挂分提办法后,企业留利仍应按挂钩前财政部门核定的比例提取生产发展基金、新产品试制 基金、后备基金、职工福利基金和职工奖励基金。 (三)当年在企业留利中提取的职工奖励基金,必须按国家规定交纳能源交通重点建设基金和预算调节基 金。扣除应交纳的能源交通重点建设基金和预算调节基金后的奖励基金提取数,与计算的挂钩奖励基金进行比 较,确定实际提取的挂钩奖励基金:若扣除应交纳能源交通重点建设基金和预算调节基金后的奖励基金提取数 大于计算的挂钩奖励基金,则按计算的挂钩奖励基金确定为实际提取的奖励基金,并转入企业工资基金专户, 超过部分建立奖励基金储备,以丰补歉,未经财政部门批准,不得动用;若扣除应交纳能源交通重点建设基金 和预算调节基金后的奖励基金提取数,小于计算的挂钩奖励基金,则应以奖励基金提取数和奖励基金储备按计 算的挂钩奖励基金数额,确定实际提取的挂钩奖励基金,并转入企业工资基金专户。若动用奖励基金储备后仍 不足的,只能按现有数额确定挂钩的奖励基金,不得进成本。 二、挂钩的奖励基金交纳能源交通重点建设基金和预算调节基金有关问题。 1988年10月1日以前未经国务院或劳动部、财政部批准,已采取总挂总提办法的企业,按1989 年5月18日财政部发布的《关于工资总额同经济效益挂钩企业如何缴纳国家能源交通重点建设基金和国家预 算调节基金的具体规定》,其由成本开支的奖励基金均应交纳能源交通重点建设基金和预算调节基金。由成本 开支的奖励基金按第一年挂钩核入工资总额基数的奖励基金占工资总额基数的比例计算。应交纳能源交通重点 建设基金和预算调节基金的计算公式如下: 企业应交纳的能源交通重点建设基金和预算调节基金在工资基金中支付。 采取总挂分提办法企业仍按现行办法交纳能源交通重点建设基金和预算调节基金。 三、1989年起实行工资总额同经济效益挂钩企业,以前年度的奖励基金结余数应全额转入本年工资基 金年初数。违反国家规定,用其它资金垫支奖励基金超支数的,其超支的奖励基金也应全额转入并冲减工资基 金年初数。 四、挂钩企业均应以当年承包上交任务或应上交利润计划作为否定指标,凡未完成上交任务的,一律不得 提取新增效益工资。 五、挂钩企业职工福利基金的提取办法由原来按提取工资总额计提改为按实发工资总额计提。即所有挂钩 企业均按当年实发工资总额扣除实发各种奖金(包括企业实行的提成、超额计件和浮动工资等超过标准工资的 部分)和副食品价格补贴(包括1979年、1985年和1988年国家统一规定的副食品价格补贴)后的 工资总额的11%计提职工福利基金。 六、关于实行工资总额同上交税利挂钩企业新开征税种调整上交税利基数的办法。 对上年新开征税种,所有挂钩企业都要按在本年翘尾的应交税款调增本年挂钩的上交税利基数,对未实行 承包的挂钩企业同时还要按应上交利润率计算的影响上交利润减少额调减本年挂钩的上交税利基数。 1988年第四季度新开征的印花税和土地使用税,须按以上原则调整1989年挂钩的上交税利基数: 七、退出挂钩企业的财务处理。 (一)挂钩期限未到而中途退出挂钩的财务处理 为了保持政策的稳定,企业在工效挂钩期间一般不能退出挂钩。确有特殊困难的企业,经财政、劳动部门 批准,方可退出挂钩。凡挂钩期限未到而中途退出挂钩的企业,从挂钩第一年到挂钩最后一年期间内,每年均 按以下办法处理:采取总挂分提办法企业将累计(包括当年和以前年度,下同)在成本中列支的新增效益工资 ;采取总挂总提办法企业将第一年挂钩核入工资总额基数的奖励基金和累计新增效益工资,退出成本同时调增 当年利润总额,并将调增后的利润总额,按挂钩前财政部门核定的利润分配方案(利改税企业按挂钩前核定的 第二步利改税方案)进行分配,与同年财务决算上的利润分配进行对比,计算当年多拿的工资,同时计算应补 交所得税、调节税(承包企业按承包上交任务计算)及剩余部分。 企业当年多拿工资的计算公式如下: 根据上述办法计算的累计数额须在退出挂钩后的第一年进行处理:1.将各年累计多拿的工资冲减工资基 金,并将冲减后的工资基金数额转入奖励基金科目。若不够冲减,则在奖励基金科目中以负号表示;2.调整 上年利润总额;3.计算累计应补交所得税、调节税和能源交通重点建设基金及预算调节基金;4.累计剩余 部分按挂钩前核定的留利分配比例分配并转入除奖励基金以外的其它各项专用基金。若多拿工资,不予补提。 企业按上述方法办理退出挂钩后,重新恢复挂钩前财政部门核定的利润分配方案(利改税企业恢复原第二 步利改税方案)。 (二)挂钩到期后退出挂钩的财务处理 挂钩到期后退出挂钩的企业,对挂钩期内的利润分配和提取的工资基金不作调整。退出挂钩后,废止挂钩 时期的利润分配方案,同时,重新恢复挂钩前财政部门核定的利润分配方案(利改税企业恢复挂钩前核定的第 二步利改税方案)。原实行总挂总提办法的企业奖励基金不能再在成本中开支。 (三)退出挂钩的企业一律取消“工资基金”科目,采取总挂总提办法的企业还要恢复“奖励基金”科目 ,同时将挂钩期内工资基金结余数或超支数,全额转入奖励基金年初数。 八、实行工资总额同实物(工作)量(包括同产值、销售收入等挂钩的,下同)上交税利或实现税利复合 挂钩的企业,在工资基金清算时,首先应计算与实物(工作)量挂钩提取的工资基金及应在成本中列支的新增 效益工资,然后再计算与上交税利或实现税利挂钩提取的工资基金。上交税利或实现税利中均应扣除与实物( 工作)量挂钩在成本中列支的新增效益工资。 以前年度颁发的有关挂钩企业的财务处理,凡与上述规定不符的,一律按此规定执行。 附件:一、实行工资总额同经济效益挂钩企业提取新增效益工资的计算公式 二、实行工资总额同经济效益挂钩企业工资清算表和编制说明 三、企业中途退出挂钩财务处理举例说明(略) 实行工资总额同经济效益挂钩企业提取新增效益工资的计算公式 一、工资总额同上交税利挂钩形式 公式1(采取总挂总提办法): 净应上交税利增加额=上交税利基数×毛应上交税利增加额÷[上交税利基数+工资总额基数×工资浮动 系数×(所得税率+调节税率×0.3)] 公式2(采取总挂分提办法): 净应上交税利增加额=上交税利基数×毛应上交税利增加额÷[上交税利基数+工资总额基数×第一年挂 钩工资总额基数中成本工资占工资总额基数的比重×工资浮动系数×(所得税率+调节税率×0.3)] 公式3: 二、工资总额同实现税利挂钩形式 公式4(采取总挂总提办法): 公式5(采取总挂分提办法): 公式6: 三、工资总额同实物(工作)量挂钩形式 公式7: 四、工资总额同实物(工作)量、上交税利复合挂钩形式 (一)与实物(工作)量挂钩 公式8: (二)与上交税利挂钩 公式9:(采取总挂总提办法): 净应上交税利增加额=上交税利基数×毛应上交税利增加额÷[上交税利基数+工资总额基数×与上交税 利挂钩的工资浮动系数比重×工资浮动系数×(所得税率+调节税率×0.3)] 公式10(采取总挂分提办法): 净应上交税利增加额=上交税利基数×毛应上交税利增加额÷[上交税利基数+工资总额基数×第一年挂 钩工资总额基数中成本工资占工资总额基数的比重×与上交税利挂钩的工资浮动系数比重×工资浮动系数×( 所得税率+调节税率×0.3)] 公式11: 五、工资总额同实物(工作)量、实现税利复合挂钩形式 (一)与实物(工作)量挂钩: 计算公式同公式8。 (二)与实现税利挂钩 公式12(采取总挂总提办法) 公式13(采取总挂分提办法) 公式14: 实行工资总额同经济效益挂钩企业工资清算表和编制说明 一、工资总额同上交税利挂钩工资清算表和编制说明 (一)工资总额同上交税利挂钩工资清算表 编制单位:单位:元
续表一 编制单位:单位:元
工资总额同上交税利挂钩工资清算表(续二)
工资总额同上交税利挂钩工资清算表(续三)
工资总额同上交税利挂钩工资清算表(续四)
|